Communications Retenues pour les JSSED 2025
Liste des communications acceptées pour les JSSED 2025
26 communications retenues
| Titre | Auteur(s) |
|---|---|
| Atelier 1 : Statistique, informatique décisionnelle et leurs applications | |
| Assessing the potential seasonality of COVID-19 dynamic in Africa: a mathematical modeling study. | Yvette Montcho*Koomi Toussaint AmoussouviMintodê Nicodème AtchadéKolawole Valère SalakoMahouton Norbert HounkonnouMartin WolkewitzRomain Glèlè Kakaï |
| Access to and Use of Agricultural Information in Senegal : A Socioeconomic Analysis of Farming Households in Casamance | Symphorien DOSSOUHOUI*Adama Maty LOSylvie DA SYLVA |
| Impact des mécanismes de mise à l’échelle sur l’adoption des technologies et innovations agricoles en Afrique de l’ouest : une synthèse systématique | TEDE Sabine*SODJINOU Epiphane et HINNOU Cossi Léonard |
| Perception des entrepreneurs agricoles de la prévision de la demande comme outil de planification stratégique de gestion. | DAGBELOU V. K. Dominique* |
| Equivalence entre un mélange tronqué à droite de densités discrètes et un mélange de densités discrètes tronquées à droite | KOLADJO Babagnidé François* et DANGNIGBE Bienvenue |
| Artificial intelligence methods for rainy season forecasting: A comprehension analysis | Bienvenu Sonon*Charlemagne D.S.J. GbemavoRomain L. Glèlè Kakaï |
| A Flexible Family of Distributions Based on Marshall-Olkin for modeling purposes, with application to Forest data | Adoté Hervé Gildas Akueson*Mahoulé Jude BogninoThéophile OtodjiHamidou BahArcadius Yves Justin Akossou |
| Effets des stratégies d'adaptation aux changements climatiques sur le revenu et le bien-être des producteurs de soja au Nord-Est du Bénin | Alexis CODJO*Dr. Ir. Epiphane SODJINOUDr. Ir. Aminou AROUNADr. Gbetoton Nadège DJOSSOU |
| Influence of Spatial Autocorrelation, Imperfect Detection, and Sample Size on Predictive Performance of Presence-Only Point Process Models | Judi Armel Bourobou Bourobou*Adandé Belarmain FandohanRomain Lucas Glèlè Kakaï |
| Bayesian inference and impact of parameter prior specification in flexible multilevel nonlinear models in the context of infectious disease modeling | Olaiya M. Adéoti*Aliou DiopRomain Glèlè Kakaï |
| Camp Régional des Jeunes et Évaluateurs Émergents Francophones (CRJEEF) | HOUNDOLO Déo-Gracias*GBENAHOU HervéDOSSOU EricAGUESSY Sephora |
| Perception des sojaculteurs du Borgou de l’agriculture numérique | Chakirou Yaï LAWANI* & Souléïmane A. ADEKAMBI |
| Atelier 2 : Évaluation, Suivi-évaluation et intelligence artificielle | |
| Méthodes hybrides de capitalisation : l’intelligence artificielle au service de l’analyse thématique des facteurs de durabilité d’un projet de développement au Nord-Bénin | Georges DJOHY*Honorat EDJA |
| État des lieux des projets de développement agricoles pour une gestion intégrée du paysage au Bénin | Symphorien DOSSOUHOUI*Epiphane SODJINOUComlan Hervé SOSSOU |
| Innovations, défis et perspectives d’intégration de l’intelligence artificielle dans le suivi-évaluation des projets et programmes de développement en Afrique : Une revue narrative de la littérature | Toussaint KOUTCHORO*Georges DJOHY |
| Changement climatique et pertes post-récoltes dans la filière igname au Bénin : Une évaluation qualitative pour orienter les politiques de résilience dans le quatrième pôle de développement agricole (PDA4) | Ilimath LAFIA*Georges DJOHY |
| Évaluer pour transformer : Une analyse ex-post de l’impact d’un projet d’innovation locale sur l’entrepreneuriat agricole au Nord-Bénin | Arnaud ALINENOU*Georges DJOHYHonorat EDJA |
| Pour une évaluation intelligente des initiatives de développement local : une approche méthodologique intégrant l’intelligence artificielle appliquée aux Fonds d’appui à l’Innovation Locale (FIL) au Nord-Bénin | Akpé Abdias DOSSOU*Georges DJOHY |
| Vers une intelligence hybride: retour d’expérience sur les complémentarités et limites de l’Intelligence Artificielle (IA) en évaluation participative | Sénami Kérine Giovania LOHOUNME*Georges DJOHY |
| Co-construire le développement depuis les collectivités locales : Le Baromètre des Communes comme boussole pour une gouvernance territoriale fondée sur les données et une évaluation régénératrice, au service du renforcement durable des systèmes nationaux | HOUNDOLO Déo-Gracias*TAMADAHO CandideFAKO IsmaëlTOFFA FiacreDJAKPO Roland |
| Atelier 3 : Démographie et intelligence artificielle | |
| Intelligence artificielle et prédiction des consultations prénatales tardives au Bénin : vers une meilleure orientation des interventions de sante maternelle | DANSOU Justin*HOUETO S. DavidAFFO Mingnimon AlphonseAMADOU SANNI Mouftaou |
| Délai avant la première visite de soins prénatals et ses facteurs prédictifs chez les femmes enceinte d’Afrique subsaharienne : modèle de survie paramétrique à fragilité partagée gamma de Weibull et ses dérivés | Sidiki Kaba* et Kadiatou Diallo |
| Modélisation prédictive du décrochage scolaire au Bénin : Application d’algorithmes d’ensemble aux données longitudinales du PASEC pour l’identification précoce des élèves à risque | Slim Zéférino Sènako AGBAHOUNGBA* |
| Influence des médias numériques et des relations interpersonnelles sur les choix reproductifs des jeunes de 15 à 24 ans à Parakou, Bénin. | AGBATI Dèdonougbo Martial*DANSOU JustinAMADOU SANNI Mouftaou |
| Quand les soins après accouchement s’interrompent : prédiction de l’abandon des soins postnatals au Bénin à l’aide de l’apprentissage automatique | AFFO Mingnimon Alphonse*DANSOU JustinACOTCHEOU Pacôme EvènakponSAIZONOU Zinsou Jacques |
| Apport des modèles d’équations structurelles (SEM) dans l’analyse des violences basées sur le genre : vers une lecture multidimensionnelle des déterminants | SOULEY Abdel Ghaniou* & DANSOU Justin |